鄂尔多斯性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东兴时代广场 | -- | -- | -- | |
| 2 | 盈馨佳苑 | -- | 多日纳路 | -- | |
| 3 | 伊泰ceo国际中心 | -- | -- | -- | |
| 4 | 半岛香树湾 | -- | 滨河大道 | -- | |
| 5 | 昊远国际 | -- | 宝日陶亥街 | -- | |
| 6 | 邦鼎富都 | -- | 西贸路 | -- | |
| 7 | 三联北尚 | -- | 伊煤路 | -- | |
| 8 | 金信仕博广场 | -- | -- | -- | |
| 9 | 东冉·盛世金成 | -- | 杭锦北路 | 6,237 | |
| 10 | 豪景公馆 | -- | 天骄南路 | 7,540 | |
| 11 | 康雅安花园 | -- | 纺织街 | 6,341 | |
| 12 | 东方纽蓝地 | -- | 呼和塔拉路 | -- | |
| 13 | 东方欣园 | -- | 铜川路 | -- | |
| 14 | 时达·天和俪苑 | -- | 伊煤路 | 7,053 | |
| 15 | 祥和家园 | -- | -- | -- | |
| 16 | 华典佳苑 | -- | -- | -- | |
| 17 | 亿鸿·国际花园 | -- | 西贸路 | 6,580 | |
| 18 | 凹凸广场 | -- | 和谐路 | -- | |
| 19 | 天誉国宝 | -- | 三台基街 | 9,603 | |
| 20 | 万正·锦泰华府 | -- | 景山路5号 | 8,021 | |
| 21 | 时代国际广场 | -- | 鄂尔多斯大街 | -- | |
| 22 | 康和西岸 | -- | -- | -- | |
| 23 | 亿利城·滨河湾 | -- | -- | -- | |
| 24 | 亿利城·新城市经典 | -- | 九成功路 | -- | |
| 25 | 滨河名邸 | -- | -- | -- | |
| 26 | 恒元·晨境苑 | -- | 准格尔南路 | -- | |
| 27 | 凯创城市之巅 | -- | 西贸路 | -- | |
| 28 | 东都花园 | -- | 宝日陶亥东街 | 6,579 | |
| 29 | 万正康和南岸 | -- | 团结路8号 | -- | |
| 30 | 伊泰·华府岭秀 | -- | 民族西街 | 8,882 | |
| 31 | 天骄花园 | -- | 达拉特南路102号 | 12,112 | |
| 32 | 颐景苑 | -- | 吉劳庆北路 | 6,924 | |
| 33 | 盛世康城 | -- | 鄂尔多斯东街 | 11,992 | |
| 34 | 证大·紫金府 | -- | -- | -- | |
| 35 | 秀水蓝天 | -- | 文明路5号 | 6,820 | |
| 36 | 帝城国际 | -- | -- | -- | |
| 37 | 傲城国际·富盛苑 | -- | 伊煤路 | 6,049 | |
| 38 | 金民雅苑 | -- | 乌审东街 | 7,149 | |
| 39 | 亿利城 | -- | 鄂托克西街 | -- | |
| 40 | 君泰华府 | -- | 大桥路43号 | 6,710 | |
| 41 | 陆洋·国际 | -- | 吉劳庆北路 | -- | |
| 42 | 西山名苑 | -- | 越山路 | -- | |
| 43 | 滨河茗苑 | -- | 永兴南路 | 6,305 | |
| 44 | 亿峰国际 | -- | 文明路 | 7,006 | |
| 45 | 东凯万鸿 | -- | 民族西街 | -- | |
| 46 | 滨河佳苑 | -- | 纺织西街 | 6,961 | |
| 47 | 东奎·城市家园 | -- | 民族东街 | 5,580 | |
| 48 | 宏大观园 | -- | 鄂托克东街 | 8,833 | |
| 49 | 香水湾 | -- | 郝家圪卜路 | 7,231 | |
| 50 | 赛特·铂宫 | -- | 吉劳庆北路 | -- | |
| 51 | 金帝智能大厦 | -- | 体育街 | -- | |
| 52 | 融誉国际广场 | -- | 吉劳庆北路 | -- | |
| 53 | 上东阳光 | -- | 铜川街 | 5,506 | |
| 54 | 美珠花园 | -- | 铜川路 | 5,414 | |
| 55 | 鄂尔多斯星河湾 | -- | 东康路 | -- | |
| 56 | 文澜雅筑 | -- | -- | -- | |
| 57 | 银景大厦 | -- | -- | -- | |
| 58 | 赛特·华庭 | -- | -- | -- | |
| 59 | 天佐奥城 | -- | 广场街 | 8,661 | |
| 60 | 银泰国际 | -- | 吉劳庆街 | -- | |
| 61 | 名爵国际 | -- | 乌审街 | -- | |
| 62 | 鼎晟金科凯城 | -- | 鄂尔多斯大街 | -- | |
| 63 | 亿宸国际 | -- | 鄂尔多斯东街 | 6,802 | |
| 64 | 天誉丽景湾 | -- | 郝家圪卜路 | 6,056 | |
| 65 | 维邦金融广场 | -- | -- | -- | |
| 66 | 禹嘉海棠湾 | -- | -- | -- | |
| 67 | 三江尊园 | -- | -- | 10,097 | |
| 68 | 锦绣山庄 | -- | 呼和塔拉路 | -- | |
| 69 | 同海·水岸公馆 | -- | -- | -- | |
| 70 | 万成广场 | -- | 鄂托克西街 | -- | |
| 71 | 维邦·奥林花园 | -- | 天骄南路 | 6,786 | |
| 72 | 亿利·城市华庭 | -- | 杭锦南路12号 | 8,567 | |
| 73 | 亿福·东安家苑 | -- | -- | -- | |
| 74 | 广恒·东奎住宅小区 | -- | -- | -- | |
| 75 | 中国·鄂尔多斯低碳谷 | -- | -- | -- | |
| 76 | 鼎晟·富丽园 | -- | -- | -- | |
| 77 | 恒森·国际嘉园 | -- | -- | 8,106 | |
| 78 | 君龙·国际金融中心 | -- | -- | -- | |
| 79 | 维邦·九五梦园 | -- | 科技街 | 7,911 | |
| 80 | 康城·康景苑 | -- | 正阳街 | -- | |
| 81 | 康城·康泽苑 | -- | -- | -- | |
| 82 | 兴泰·揽胜苑 | -- | 宁馨路 | -- | |
| 83 | 九远·朗园 | -- | 富兴南路 | -- | |
| 84 | 九盛·丽景花园 | -- | 科技街 | 7,169 | |
| 85 | 鼎誉·龙城 | -- | -- | -- | |
| 86 | 富锦华·绿园 | -- | -- | -- | |
| 87 | 万正·民生小区 | -- | 鄂尔多斯西街 | 6,496 | |
| 88 | 炜业·瑞明新城 | -- | 准格尔北路46号 | 8,567 | |
| 89 | 东联·文青园 | -- | 民族东街 | -- | |
| 90 | 奥林·新城住宅小区 | -- | -- | -- | |
| 91 | 优品·新天地 | -- | 家园路11 | -- | |
| 92 | 万正·新园 | -- | 中央路 | 6,248 | |
| 93 | 大磊·馨视界 | -- | -- | 5,990 | |
| 94 | 万正·杏林苑 | -- | 团结路 | 7,171 | |
| 95 | 天阳·阳光水岸 | -- | -- | -- | |
| 96 | 炜业·阳光新城 | -- | -- | -- | |
| 97 | 鑫海·颐和城 | -- | -- | -- | |
| 98 | 万正·园丁小区 | -- | 校园路1号 | 6,961 | |
| 99 | 鹿铭大厦 | -- | 长宁街 | -- | |
| 100 | 丽达世纪 | -- | 东胜东街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号