鄂尔多斯医疗资源最优的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈馨佳苑 | -- | 多日纳路 | -- | |
| 2 | 东方纽蓝地 | -- | 呼和塔拉路 | -- | |
| 3 | 巨力大厦 | -- | 杭锦路 | -- | |
| 4 | 双剑糖酒大厦 | -- | 杭锦路 | -- | |
| 5 | 华资大厦 | -- | 乐康街 | -- | |
| 6 | 华宇名门 | -- | 伊化路 | 7,415 | |
| 7 | 蓝鹏阳光家园 | -- | -- | -- | |
| 8 | 康雅居 | -- | -- | -- | |
| 9 | 神华康城 | -- | 乐康街 | 11,430 | |
| 10 | 万力国际商业城 | -- | -- | -- | |
| 11 | 满达小区 | -- | -- | 8,193 | |
| 12 | 博雅小区 | -- | 杭锦南路98号 | 7,155 | |
| 13 | 金山文明小区 | -- | 杭锦南路1号 | -- | |
| 14 | 宏源小区 | -- | 宝日陶亥东街 | -- | |
| 15 | 亿利城市花园B区 | -- | -- | -- | |
| 16 | 银馨苑 | -- | -- | -- | |
| 17 | 苏力德小区 | -- | 伊化北路 | -- | |
| 18 | 锦绣山荘三期 | -- | -- | -- | |
| 19 | 安厦小区 | -- | 达拉特北路4号 | 7,682 | |
| 20 | 工商小区 | -- | 杭锦北路7号 | -- | |
| 21 | 银鑫苑小区 | -- | 伊金霍洛街 | -- | |
| 22 | 大兴银鑫苑 | -- | 伊金霍洛东街 | -- | |
| 23 | 扶贫办小区 | -- | 伊金霍洛东街 | 6,826 | |
| 24 | 祥和公寓 | -- | 宝日陶亥东街 | -- | |
| 25 | 青椿华府 | -- | -- | -- | |
| 26 | 文明小区 | -- | -- | -- | |
| 27 | 铭鑫尊园 | -- | -- | -- | |
| 28 | 东方斓郡 | -- | 青春山路 | 8,900 | |
| 29 | 神华康城E区 | -- | 康平路 | -- | |
| 30 | 神华康城F区 | -- | 乐康街 | -- | |
| 31 | 神华康城G区 | -- | 康平路 | 12,136 | |
| 32 | 昊远国际 | -- | 宝日陶亥街 | -- | |
| 33 | 东冉·盛世金成 | -- | 杭锦北路 | 6,237 | |
| 34 | 时达·天和俪苑 | -- | 伊煤路 | 7,053 | |
| 35 | 时代国际广场 | -- | 鄂尔多斯大街 | -- | |
| 36 | 颐景苑 | -- | 吉劳庆北路 | 6,924 | |
| 37 | 宏大观园 | -- | 鄂托克东街 | 8,833 | |
| 38 | 融誉国际广场 | -- | 吉劳庆北路 | -- | |
| 39 | 银泰国际 | -- | 吉劳庆街 | -- | |
| 40 | 锦绣山庄 | -- | 呼和塔拉路 | -- | |
| 41 | 亿利·城市华庭 | -- | 杭锦南路12号 | 8,567 | |
| 42 | 鼎晟·富丽园 | -- | -- | -- | |
| 43 | 兴泰·揽胜苑 | -- | 宁馨路 | -- | |
| 44 | 炜业·瑞明新城 | -- | 准格尔北路46号 | 8,567 | |
| 45 | 鹿铭大厦 | -- | 长宁街 | -- | |
| 46 | 凤凰城 | -- | 鄂托克街 | 5,392 | |
| 47 | 百胜佳苑 | -- | 杭锦北路 | -- | |
| 48 | 磐恒北国上都 | -- | 杭锦路 | -- | |
| 49 | 大兴花园 | -- | 吉庆北路 | 6,351 | |
| 50 | 金财大厦 | -- | 文化东路 | -- | |
| 51 | 定安大厦 | -- | 伊化路 | -- | |
| 52 | 鑫牛大厦 | -- | 伊化南路 | -- | |
| 53 | 中央商务大厦 | -- | 伊金霍洛街 | -- | |
| 54 | 嘉铭投资大厦 | -- | 准格尔北路 | -- | |
| 55 | 宏源鑫都 | -- | -- | -- | |
| 56 | 丽日家园 | -- | -- | -- | |
| 57 | 警泰苑 | -- | -- | -- | |
| 58 | 尚庭艺墅 | -- | -- | -- | |
| 59 | 富田国际大厦 | -- | -- | -- | |
| 60 | 华滋居 | -- | 杭锦南路21号 | -- | |
| 61 | 阿尔巴斯小区 | -- | 乌审东街 | 9,712 | |
| 62 | 华宇小区 | -- | 乌审西街3号 | -- | |
| 63 | 君馨苑小区 | -- | 鄂尔多斯东街22号 | -- | |
| 64 | 交通小区 | -- | 杭锦南路 | 8,835 | |
| 65 | 亿利广场家园 | -- | 鄂尔多斯西街28号 | 6,704 | |
| 66 | 通九大厦 | -- | 鄂尔多斯东街2号 | -- | |
| 67 | 宏银小区 | -- | 杭锦北路 | -- | |
| 68 | 富丽宫 | -- | -- | 8,402 | |
| 69 | 万福小区 | -- | -- | -- | |
| 70 | 怡馨花园 | -- | -- | 7,753 | |
| 71 | 鑫海小区 | -- | 鄂尔多斯东街25号 | 9,306 | |
| 72 | 颐和小区 | -- | 吉劳庆北路 | 6,168 | |
| 73 | 西园新村 | -- | 伊金霍洛西街 | 6,919 | |
| 74 | 神东小区 | -- | -- | -- | |
| 75 | 恒信中央花园 | -- | 伊金霍洛西街 | -- | |
| 76 | 金梦圆小区 | -- | 准格尔北路2号 | -- | |
| 77 | 丽苑小区 | -- | 宝日陶亥东街 | -- | |
| 78 | 烟草小区 | -- | -- | -- | |
| 79 | 东方阳光小区 | -- | -- | -- | |
| 80 | 新民小区 | -- | 准格尔北路6号 | 8,302 | |
| 81 | 国悦城 | -- | -- | -- | |
| 82 | 怡景园 | -- | 鄂托克西街 | 6,854 | |
| 83 | 昌源农行小区 | -- | -- | -- | |
| 84 | 鼎晟苑 | -- | 吉劳庆北路14号 | -- | |
| 85 | 锦绣苑 | -- | -- | 5,947 | |
| 86 | 二街小区 | -- | -- | -- | |
| 87 | 时达世纪小区 | -- | 宝日陶亥东街20号 | 9,030 | |
| 88 | 大兴东方花园 | -- | -- | 7,093 | |
| 89 | 汇峰晶座 | -- | -- | -- | |
| 90 | 尚都国际花园 | -- | -- | -- | |
| 91 | 东方小区 | -- | 准格尔北路5号 | -- | |
| 92 | 民生广场 | -- | 杭锦南路4号 | -- | |
| 93 | 盘恒二号小区 | -- | 达拉特南路 | -- | |
| 94 | 盘恒五号小区 | -- | 伊煤路 | 6,567 | |
| 95 | 亿利城市花园 | -- | -- | 8,153 | |
| 96 | 民联A区 | -- | 乌审西街 | 6,198 | |
| 97 | 民联B区 | -- | 乌审东街 | 12,128 | |
| 98 | 民联C区 | -- | 鄂尔多斯东街 | -- | |
| 99 | 东建小区 | -- | 达拉特南路4号 | -- | |
| 100 | 容大·铂郡 | -- | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号